Cum se împart seriile Philips
Numerotarea Philips nu e arbitrară — fiecare cifră în plus indică un nivel mai mare de senzori, app și suprafață acoperită. Iată traducerea concretă:
| Serie | Suprafață țintă | Senzori | App | Cui i se potrivește |
|---|---|---|---|---|
| 800/850 | 20-50 m² | PM2.5 simplu | — / da | Dormitor, cameră copil, buget mic |
| 1000/1700 | 30-60 m² | PM2.5 | da | Cameră medie, primul Philips |
| 2000/2200 | 40-65 m² | AeraSense PM2.5 | da | Living mediu, alergii moderate |
| 3000/3400 | 60-95 m² | AeraSense triplu | da | Spațiu mare, combo cu umidificator |
| 4000/4200 | 80-130 m² | AeraSense triplu + gaze | da | Open-space, alergii severe, fumători |
Ruptura cea mai vizibilă e între seria 1000 și 2000 — aici apare AeraSense, sistemul de senzori care scanează aerul de o mie de ori pe secundă și ajustează automat puterea. Sub seria 2000, „auto mode" înseamnă o singură citire la câteva minute — adesea insuficient pentru reacție rapidă.









