Cum se citește gama AlecoAir
Numerotarea P14, P25, P50, P120 nu e arbitrară — cifra indică aproximativ CADR-ul împărțit la 5 sau suprafața recomandată în metri pătrați, depinde de model. Iată traducerea concretă:
| Model | Suprafață recomandată | CADR aproximativ | Funcții cheie | Cui i se potrivește |
|---|---|---|---|---|
| P14 Minio | Până la 14 m² | ~140 m³/h | HEPA + carbon | Birou mic, cameră copil mic |
| P15 Roubiq/Kiddo | 15-20 m² | ~150 m³/h | HEPA + Wi-Fi (Roubiq) | Dormitor, cameră copil |
| P25 Roubiq | 20-30 m² | ~250 m³/h | HEPA + carbon + Wi-Fi | Cameră medie, primul AlecoAir |
| P30 Silk | 25-35 m² | ~255 m³/h | HEPA + carbon + ionizator + UV-C + Wi-Fi | Living mic, dormitor mare |
| P40 Smart | 35-50 m² | ~400 m³/h | Toate de mai sus + senzori | Living mediu, model popular |
| P50 Roubiq | 40-55 m² | ~450 m³/h | HEPA + carbon + Wi-Fi | Living mediu-mare |
| P60 Elite | 50-65 m² | ~500 m³/h | Pachet complet + display avansat | Living mare |
| P80 Traditio | 60-80 m² | ~600 m³/h | Toate funcțiile, design clasic | Open-space mediu |
| P120 | 80-100+ m² | ~700 m³/h | Pachet maxim | Open-space mare |
Reține trei puncte de inflexiune: P15-P25 (categoria de bază reală), P30-P40 (punctul dulce al gamei), P60-P120 (premium pentru spații mari).









