Seria V explicată: de la V8 la Gen5
Dyson numerotează seriile în ordinea lansării, dar pe piața din România găsești simultan modele din patru generații. Fiecare generație adaugă tehnologie, dar și preț. Iată harta completă:
| Serie | Preț orientativ | Autonomie | Motor (AW) | Detect laser | Ecran LCD | Pentru cine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 Absolute | sub 1.500 Lei | 40 min | 115 AW | Nu | Nu | Buget Dyson, podele dure |
| V8 Advanced | sub 1.800 Lei | 40 min | 115 AW | Nu | Nu | V8 cu accesorii extinse |
| V10 Absolute | în jurul a 2.000 Lei | 60 min | 150 AW | Nu | Nu | Autonomie mai mare, fără laser |
| V11 Advanced | în jurul a 2.000 Lei | 60 min | 185 AW | Nu | Da | Putere maximă fără Detect |
| V12 Slim Detect | în zona 2.000–2.500 Lei | 60 min | 150 AW | Da | Da | Echilibru greutate-tehnologie |
| V15 Detect Absolute | în jurul a 3.000 Lei | 60 min | 230 AW | Da | Da | Performanță maximă covoare |
| V15s Detect Submarine | peste 3.500 Lei | 60 min | 230 AW | Da | Da | Aspirare + spălare |
| Gen5 Detect Absolute | peste 3.500–4.500 Lei | 70 min | 280 AW | Da | Da | Vârf absolut de gamă |
Ce observi imediat: saltul de preț de la V8 la V12 adaugă laser, ecran și 50% mai multă autonomie. De la V12 la V15, câștigi putere suplimentară pe covoare. De la V15 la Gen5, câștigi încă 10 minute autonomie și motor mai puternic — dar plătești 700-1.600 Lei în plus.









