Rowenta vs Xiaomi și Roborock: ce primești în plus și ce pierzi
Comparația directă pe specificații dezavantajează Rowenta. La 1.200–1.700 lei, modelele Xiaomi și Roborock oferă de obicei mai multă putere de aspirare și funcții mai avansate la prețuri similare sau mai mici. Totuși, specificațiile nu spun tot.
| Criteriu | Rowenta | Xiaomi / Roborock |
|---|---|---|
| Putere aspirare | 2700–6000 Pa | 5000–18.500 Pa |
| Service local | ✅ Rețea europeană | ⚠️ Variabil, adesea prin curier |
| Garanție | ✅ 2 ani, gestionare simplă | ✅ 2 ani, procesare mai greoaie |
| Piese de schimb | ✅ Disponibile local | ⚠️ Adesea prin import |
| Raport specificații/preț | ⚠️ Sub medie | ✅ Peste medie |
| Construcție fizică | ✅ Build quality european | ✅ Bun, dar variabil |
Concluzia acestei comparații este clară: alegi Rowenta pentru experiența de proprietar pe termen lung, nu pentru specificații la unboxing.









